Campionato Sociale Salita
Classifica 2023
Posiz. | PILOTA | VETTURA | G A R E | P U N T I |
---|---|---|---|---|
1 | Lavieri Antonio | Martini MK2 | 6 | 326,48 |
2 | Garaffa Vincenzo | AMS 176 | 6 | 325,20 |
3 | Bertinelli Alvaro | A 112 Abarth | 7 | 321,64 |
4 | Rinaldi Michele | Ritmo Abarth | 5 | 271,00 |
5 | Frenguellotti Marco | Fiat Abarth 850 | 5 | 271,00 |
6 | Di Fazio Daniele | Fiat X1/9 Sil. 1600 | 4 | 219,84 |
7 | Capsoni Luigi | Alpine A 110 1300 | 3 | 170,20 |
8 | Stevanin Fernando | TVR | 3 | 162,60 |
9 | Bianucci Giampaolo | Fiat X 1/9 Dallara 1.3 | 3 | 158,04 |
10 | Campogiani Massimo | Golf GTI | 2 | 116,00 |
11 | Gobbini Boris | Fiat Abarth 1000 | 3 | 109,40 |
12 | Di Fazio Giuseppe | Pegeot 1300 | 2 | 108,40 |
13 | Bonifati Giuseppe | BMW 318 | 1 | 69,40 |
14 | Catalano Franco | Formula 850 | 2 | 55,20 |
15 | Quercioli Andrea | A 112 Abarth | 1 | 54,20 |
15 | Ermini Franco | Morris Cooper | 1 | 54,20 |
15 | Mangiacarne Alamo | Alfetta GTV 2.0 | 1 | 54,20 |
18 | Angelo Giovanni | Ford Anglia | 1 | 54,20 |
19 | Cecere Domenico | Fiat X1/9 Sil. 1600 | 2 | 24,80 |
20 | Nicchi Eric | Abarth 850 | 1 | 1 |
Classifica aggiornata al 03/09/2023