Campionato Sociale Velocità
Auto Storiche Pista Classifica 2024
PILOTA | VETTURA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | P U N T I |
---|
Pucci Massimo | Marcos | 27,6 | 57,0 | 27,6 | | | | 57,0 | | 1 | 27,6 | 91,0 | 288,80 |
Quercioli Andrea | A 112 | 27,6 | | | | | 51,4 | 57,0 | | 27,6 | 1 | 91,0 | 256,60 |
Bassi Giovanni | A.R. gtv6 | | 1 | | | 57,0 | 1 | 57,0 | 57,0 | | | 1 | 174,00 |
Giovannetti Mimmo | Cooper | 31,4 | | 27,6 | 1 | | | | | 27,6 | 27,6 | | 115,20 |
Riccardi Gianluca | Golf | | | | | | | | | | | 91,0 | 91,00 |
Di Fazio Giuseppe | Marcos | | | | | | | | | | | 91,0 | 91,00 |
Seri Filippo | Golf | | | | | | | | | | | 91,0 | 91,00 |
Ermini Franco | Cooper | | 57,0 | | | | | | | | 27,6 | | 84,60 |
De Filippis Santi | Alfa R. | | | | | | 57,0 | | | | | | 57,00 |
Bonifati Giuseppe | BMW | | | 27,6 | 27,6 | | | | | | | | 55,20 |
De Angelis Angelo | Lola | | | 28,3 | | | | | | | | | 28,36 |
Pizzetti Mauro | Lotus | 27,6 | | | | | | | | | | | 27,60 |
Lavieri Antonio | Pegugeot | | | | | | | | | 25,3 | | | 25,32 |
Morselli Fernando | Peugeot | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
Rinaldi Michele | BMW | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
Di Fazio Daniele | BMW | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
Lo Duca Patrizio | BMW | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
Classifica aggiornata al 17/11/2024
LEGENDA GARE 2023
- 17/04/2024 – MAGIONE
- 20/04/2024 – VALLELUNGA
- 28/04 – MAGIONE
- 26/05 – MAGIONE
- 09/06 – PERGUSA
- 23/06 – MISANO
- 25/08 – MUGELLO
- 08/09 – IMOLA
- 28/09 – MAGIONE
- 13/10 – MAGIONE
- 17/11 – MAGIONE 2H