Campionato Sociale Velocità Auto Storiche Pista
Classifica Provvisoria 2022
PILOTA | VETTURA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | .. | PUNTI | VALIDI |
---|
Bassi Giovanni | A.R. GT. | | 57,0 | 57,0 | | 57,0 | | | 57,0 | | | 228,00 | 228,00 |
Bonifati Giuseppe | BMW | 27,6 | | | 31,4 | | | | | | | 59,00 | 59,00 |
Giovannetti Mimmo | Cooper | 27,6 | | | 31,4 | | | | | | | 59,00 | 59,00 |
Bassi Marco | AR GT | | | 57,00 | | | | | | | | 57,00 | 57,00 |
Stortoni Andrea | Lotus | | | | | | 57,00 | | | | | 57,00 | 57,00 |
De Angelis Angelo | Devrian | 27,6 | | | 27,6 | | | | | | | 55,20 | 55,20 |
Ermini Franco | Cooper | 27,6 | | | 25,3 | | | | | | | 52,92 | 52,92 |
Girola Giovanni | AR 75 | | | | | | | | 51,0 | | | 51,20 | 51,20 |
Landini Alberto | AR 75 | | | | | | | | 51,0 | | | 51,20 | 51,20 |
Burzi Cristian | Cooper | 06,6 | | | 31,4 | | | | | | | 38,00 | 38,00 |
Delli Guanti David | Clio | | | | 31,4 | | | | | | | 31,40 | 31,40 |
De Francesco Gianni | Renault | | | | 31,4 | | | | | | | 31,40 | 31,40 |
Pucci Massimo | Marcos | 27,6 | | | | | | | | | | 27,60 | 27,60 |
Pizzetti Mauro | | | | | 27,6 | | | | | | | 27,60 | 27,60 |
Landini Alberto | | | | | 27,6 | | | | | | | 27,60 | 27,60 |
Riccardi Gianluca | BMW | 27,6 | | | | | | | | | | 27,60 | 27,60 |
Sorbi Andrea | | | | | 25,3 | | | | | | | 25,30 | 25,30 |
Luzzi Saverio | | | | | | | | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 |
Classifica aggiornata al 19/06/2022
Legenda Gare 2021
- MAGIONE GARA CORTA 20/03
- MUGELLO C. ITALIA 1074
- MONZA
- MAGIONE GARA CORTA 08/05
- PERGUSA 15/05
- F.1 M.CARLO 15/05
- AGNANI 05/06
- MISANO 19/06