Campionato Sociale Velocità
Auto Storiche Pista Classifica 2023
PILOTA | VETTURA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | P U N T I |
---|
Bassi Giovanni | Alfa R. | – | 71,00 | – | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 71,00 |
Morselli Fernando | Alfa R. | – | 71,00 | – | | | | | | | | | | | | 71,00 |
Giovannetti Mimmo | Austin C. | 31,40 | – | 27,60 | | | | | | | | | | | | 59,00 |
Ermini Franco | Cooper | 27,60 | 1,00 | 27,60 | | | | | | | | | | | | 56,20 |
Panunzi Roberto | Innocenti | 25,32 | – | 25,32 | | | | | | | | | | | | 50,64 |
Pucci Massimo | Marcos | 27,60 | 1,00 | – | | | | | | | | | | | | 28,60 |
Lavieri Antonio | Birel | 27,60 | – | – | | | | | | | | | | | | 27,60 |
Arnaldi Roberto | Alfa R. | – | – | 27,60 | | | | | | | | | | | | 27,60 |
Bonifati Giuseppe | BMW | – | – | 27,60 | | | | | | | | | | | | 27,60 |
De Angelis Angelo | Devrian | – | – | 27,60 | | | | | | | | | | | | 27,60 |
Classifica aggiornata al 16/04/2023
LEGENDA GARE 2023
- MAGIONE gara corta 19/03/2023
- VALLELUNGA 300 02/04/2023
- MAGIONE gara corta 16/04/2023