Campionato Sociale Velocità Auto Storiche Salita
Posiz. | PILOTA | VETTURA | GARE | PUNTI | PUNTI VALIDI |
---|
1 | De Angelis Angelo | Nerus Silhouette | 4 | 239,6 | 239,6 |
2 | Angelo Giovanni | Ford Anglia | 3 | 172,4 | 172,4 |
3 | Bertinelli Alvaro | A 112 Abarth 70 HP | 3 | 168,8 | 168,8 |
4 | Di Fazio Giuseppe | NSU TT 1200 | 3 | 151,24 | 151,24 |
5 | Di Fazio Antonio | NSU Brixner Sport | 3 | 150 | 150 |
6 | Di Fazio Daniele | NSU TT 1200 | 3 | 135,8 | 135,8 |
7 | Savoca Giuseppe | BMW 635 CSI | 2 | 118,2 | 118,2 |
8 | Gobbini Boris | Abarth 1000 TC | 2 | 118,2 | 118,2 |
9 | Lavieri Antonio | Ralt F 3 | 2 | 74 | 74 |
10 | Bonifati Giuseppe | BMW 1800 IS | 1 | 64 | 64 |
11 | Bianchini Maurizio | Ford Escort RS | 1 | 64 | 64 |
12 | Fundarò Ignazio | Vw. Golf GTI | 1 | 61,8 | 61,8 |
13 | Ermini Franco | Morris Cooper S | 1 | 58,6 | 58,6 |
14 | Gabriele Carmelo | Lancia Beta Montecarlo | 1 | 49,64 | 49,64 |
Classifica aggiornata al 02/11/2020