Campionato Sociale Assoluto
Auto Moderne Classifica Definitiva 2022
PILOTA | VETTURA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | PUNTI |
---|
Lavieri Antonio | Radical-Osella | | | | | | | 37,00 | 41,50 | 37,00 | 37,00 | 27,00 | 189,50 |
Seri Filippo | Citroen | | 27,50 | 30,40 | | 27,60 | 27,60 | | | | | | 113,20 |
De Francesco Gianni | Renault | | 27,50 | 30,40 | | 27,60 | 27,60 | | | | | | 113,20 |
Luzzi Saverio | | | | | 61,80 | | | | | | | | 61,80 |
Delli Guanti David | Clio | 31,40 | 1,00 | | | | | | | | | | 32,40 |
Torsellini Marco | | | | | 27,60 | | | | | | | | 27,60 |
Sorbi Andrea | | 25,30 | | | | 1,00 | | | | | | | 26,30 |
Di Fazio Antonio | | | | | 22,80 | | | | | | | | 22,80 |
Classifica aggiornata al 20/11/2022
LEGENDA GARE
- MAGIONE GARA CORTA 08/05
- MAGIONE GARA CORTA 04/09
- MAGIONE GARA CORTA 02/10
- MAGIONE GARA CORTA 30/10
- MAGIONE GARA CORTA 27/11
- MAGIONE GARA CORTA 27/11
- AMENDOLARA0 1/05
- CORLETO 22/05
- ALTOMONTE 04/09
- TORANO 11/11
- SELVA FASANO 20/11