Campionato Assoluto Auto Moderne
Classifica 2023
PILOTA | VETTURA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | PUNTI |
---|
Torsellini Mirko | Proto NP 1600 | | 61,8 | | 61,8 | 57,0 | | | | | 54,2 | | | | | 296,6 |
Pezzani Andrea | | | | | | 41,0 | | 54,2 | | | | | | | | 95,2 |
Lavieri Antonio | Elia Avrio | | | 1,00 | | | | | 32,5 | 36,0 | | | | | | 69,5 |
Lo Duca Patrizio | | | | | | | | | | | | 61,8 | | | | 61,8 |
De Francesco Giovanni | Renault | 35,2 | | | | | | | | | | | | | | 35,2 |
Classifica aggiornata al 05/09/2023
ELENCO GARE 2023
- Magione gara corta 19/03/2023
- 61° Alghero Scala Piccada
- Trofeo Mare e Motori 16/04
- Sarnano 30/04
- Trento-Bondone 11/06
- Rieti Terminillo 02/07
- Cesana-Sestriere 09/07
- Corleto-Perticara 16/07
- Luzzi-Sambucina 23/07
- Alpe Nevegal 06/08
- Svolte di Popoli 13/08