Campionato Sociale Salita
Classifica 2024
| Posiz. | PILOTA | VETTURA | G A R E | P U N T I |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rinaldi Michele | Ritmo Abarth 130 | 7 | 455,40 |
| 2 | “Ghost“ | AMS 176 | 8 | 433,60 |
| 3 | Angelo G. Battista | Fiat 127 S | 8 | 424,48 |
| 4 | Frenguellotti Marco | Abarth 850 TC | 7 | 379,40 |
| 5 | Di Francesco Gianni | Renault 5 GT Turbo | 5 | 340,40 |
| 6 | Verrilli Marco | Renault 5 GT Turbo | 5 | 279,60 |
| 7 | Stevanin Francesco | TVR Grantura | 5 | 271,00 |
| 8 | Di Fazio Daniele | Fiat X19 Dallara | 4 | 254,80 |
| 9 | Di Fazio Giuseppe | Peugeot 205 Rally | 4 | 253,20 |
| 10 | Catalano Franco | Lucchini Sport SN | 5 | 212,12 |
| 11 | Rossi Thomas | Peugeot 205 Rally | 6 | 200,60 |
| 12 | Bianucci Giampaolo | Fiat X 1/9 Dallara 1.3 | 2 | 108,40 |
| 13 | Gobbini Boris | Abarth 1000 TC | 2 | 103,80 |
| 14 | De Angelis Angelo | Devrian MK7 | 2 | 55,20 |
| 14 | Lo Duca Patrizio | Fiat X 1/9 | 2 | 55,20 |
| 16 | Lavieri Antonio | Martini MK 32 | 2 | 50,64 |
| 17 | Ermini Franco | Ford Escort MK1 | 1 | 1,00 |
| 17 | Bianchini Maurizio | Ford Escort RS | 1 | 1,00 |
| 17 | Bonifati Giuseppe | BMW 318 IS | 1 | 1,00 |
| 17 | Cecere Domenico | Fiat X 1/9 | 1 | 1,00 |
Classifica aggiornata al 01/12/2024
